EPUA SYSTEM
EPUA를 구축하여 부적정 평가의 발생 가능성을
실시간 모니터링하고 평가의 위험요인을 전산으로 관리하고 있습니다.
감정평가 수수료는
법정된 기초 수수료 외 실비, 부가가치세의 합으로 책정되며, 자문 및 상담 등 감정평가 외 업무의 경우 법정 수수료 요율표가 적용되지 않습니다.
1. 기초 수수료 계산
예상 평가금액 원단위까지 입력
계산하기– 국토교통부 공고 제2022-56호(2022.01.21) 감정평가업자의 보수에 관한 기준에 의한 감정평가 수수료율입니다.
(1) 수수료 요율표
감정평가액 | 수수료 요율 |
5천만원 이하 | |
5천만원 초과 5억원 이하 | 1만분의 11 |
5억원 초과 10억원 이하 | 1만분의 9 |
10억원 초과 50억원 이하 | 1만분의 8 |
50억원 초과 100억원 이하 | 1만분의 7 |
100억원 초과 500억원 이하 | 1만분의 6 |
500억원 초과 1,000억원 이하 | 1만분의 5 |
1,000억원 초과 3,000억원 이하 | 1만분의 4 |
3,000억원 초과 6,000억원 이하 | 1만분의 3 |
6,000억원 초과 1조원 이하 | 1만분의 2 |
1조원 초과 | 1만분의 1 |
※ 감정평가액 구간별로 계산된 금액으로 산정한다
(1) 수수료 요율 체계
감정평가액 | 기준 수수료 |
5천만원 이하 | 200,000원 |
5천만원 초과 5억원 이하 | 200,000원 + 5천만원 초과액의 11/10,000 |
5억원 초과 10억원 이하 | 695,000원 + 5억원 초과액의 9/10,000 |
10억원 초과 50억원 이하 | 1,145,000원 + 10억원 초과액의 8/10,000 |
50억원 초과 100억원 이하 | 4,345,000원 + 50억원 초과액의 7/10,000 |
100억원 초과 500억원 이하 | 7,845,000원 + 100억원 초과액의 6/10,000 |
500억원 초과 1,000억원 이하 | 31,845,000원 + 500억원 초과액의 5/10,000 |
1,000억원 초과 3,000억원 이하 | 56,845,000원 + 1,000억원 초과액의 4/10,000 |
3,000억원 초과 6,000억원 이하 | 136,845,000원 + 3,000억원 초과액의 3/10,000 |
6,000억원 초과 1조원 이하 | 226,845,000원 + 6,000억원 초과액의 2/10,000 |
1조원 초과 | 306,845,000원 + 1조원 초과액의 1/10,000 |
(2) 평가수수료 1.5배 적용물건
2. 실비 및 부가가치세 등
실비는 여비, 물건조사비, 공부발급비 및 그 밖의 실비 등으로 구분하여 산정함.
여비 |
한국감정평가사협회가 제안하여 국토교통부장관이 승인한 금액을 기준으로 선정 |
공부발급비 |
대상물건의 지적공부, 등기부, 도시계획사항 기타 공법상의 제한유무 등의 확인을 위하여 필요한 공부 등의 발급에 따른 비용은 여비정액과 수입인지 또는 수입증지대의 합산액으로 한다. |
기타실비 |
의뢰인의 요청에 따라 사진촬영, 임대차확인, 외국어에 대한 감정평가서 작성을 위한 번역 등 기타 평가업무에 부수하여 발생하는 비용은 통상의 실비로 산정한다. |
※ 부가가치세(10%)는 별도로 계산되며, 평가수수료에 가산됨